| উৎপত্তি স্থল: | Nantong, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanjing |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | সংক্ষিপ্ত পথ পাতন কিট |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিউড কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 20 কার্য দিবসের |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট করে প্রতি মাসে |
| অপারেশন তাপমাত্রা:: | 200 ℃ পর্যন্ত ℃ | নিয়মিত চাপ খাওয়ানোর ফানেল ভলিউম:: | 2L |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | পণ্যের নাম: | আণবিক পাতন |
| শক্তির উৎস: | তড়িৎ প্রকৌশল | ওজন: | নকশা হিসাবে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রসায়ন পাতন কিট,পাতন যন্ত্রপাতি কিট |
||
আণবিক পাতন পৃথকীকরণের সবচেয়ে নিরাপদ মোড হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তাপীয়ভাবে অস্থির অণু এবং কম অস্থিরতা এবং উত্থিত ফুটন্ত পয়েন্ট সহ সম্পর্কিত যৌগিককে বিশুদ্ধ করতে। একটি উদাহরণ হ'ল, মলিকুলার ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট অয়েল কনসেন্ট্রেটস থেকে উচ্চ মানের স্পষ্ট ডিস্টিল্ট তৈরি করার জন্য প্রয়োগ করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, শোধনা করা শিংকে একটি সোনালী পরিষ্কার ডিস্টিল্টে ঘনীভূত করা হয় যা ভ্যাপে বিভিন্ন ধরণের ভোজ্য পণ্য বা সূক্ষ্ম তেলগুলিতে মিশ্রিত করা যায় ape কার্তুজ বা অন্যান্য পণ্য।
| মডেল | এসজে -10 | এসজে-20 | এসজে-50 | এসজে-100 | এসজে -150 | এসজে-200 | এসজে -300 | এসজে-500 |
| বাষ্পীভবন অঞ্চল এম 2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
| খাওয়ানোর হার এল / এইচ | 1-15 | 5-25 | 10-60 | 50-120 | 60-180 | 100-200 | 100-300 | 200-500 |
| খাওয়ানোর পদ্ধতি | উচ্চ নির্ভুলতা গিয়ার পাম্প | |||||||
| প্রাপ্তি পদ্ধতি | অবিচ্ছিন্ন স্রাব পাম্প | |||||||
| সরঞ্জাম উচ্চতা (মিমি) | 2100 | 2650 | 3100 | 4250 | 4500 | 5000 | 6200 | 7500 |
| সর্বোচ্চ গতি (আরপিএম) | 50-350 | |||||||
| অপারেশন তাপমাত্রা | 350 সি পর্যন্ত | |||||||
| ভ্যাকুয়াম স্তর (এমবার) | কম থেকে 0.001 এমবিআর | |||||||
| খাওয়ানোর মোড | স্বয়ংক্রিয় এবং অবিচ্ছিন্ন খাওয়ানোর জন্য গিয়ার পাম্প | |||||||
| সংগ্রহ মোড | স্বয়ংক্রিয় এবং অবিচ্ছিন্ন সংগ্রহের জন্য গিয়ার পাম্প | |||||||
| স্টেইনলেস স্টিলের আণবিক পাতন জন্য টার্নকি সমাধান | |
| 1 | দ্য গ্লাস সহ জ্যাকেটেড ফিডিং পাত্র |
| 2 | স্বয়ংক্রিয় এবং ক্রমাগত খাওয়ানোর জন্য ফিড পাম্প |
| 3 | যান্ত্রিক সিলিং সহ মোটর ঘূর্ণন চালাতে হবে (ptionচ্ছিক: চৌম্বকীয় সিলিং) |
| 4 | অভ্যন্তরীণ কনডেন্সার সহ জ্যাকেটযুক্ত বাষ্পীভবন |
| 5 | দৃষ্টিশক্তি কাচের সাথে শীতল জাল কয়েল |
| 6 | স্বয়ংক্রিয় এবং অবিচ্ছিন্ন সংগ্রহের জন্য সংগ্রহ পাম্প (পাতন) |
| 7 | স্বয়ংক্রিয় এবং অবিচ্ছিন্ন সংগ্রহের জন্য সংগ্রহ পাম্প (অবশিষ্টাংশ) |
| 8 | পূর্ণ জ্যাকেটযুক্ত পাইপ (খাওয়ানো এবং সংগ্রহের বিভাগ) |
| 9 | নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা |
| 10 | জলযান এবং পাইপলাইন খাওয়ানোর জন্য হিটিং সার্কুলেটার |
| 11 | জ্যাকেটযুক্ত বাষ্পীভবনের জন্য হিটিং সার্কুলেটার |
| 12 | থাকার সংগ্রহ বিভাগের জন্য হিটিং সার্কুলেটার |
| 13 | অভ্যন্তরীণ সংশ্লেষক এবং পাতন সংগ্রহ বিভাগের জন্য হিটিং এবং কুলিং সার্কুলেটর |
| 14 | শীতল জাল জন্য কুলিং সার্কুলেটর |
| 15 | রোটারি ভ্যান ভ্যাকুয়াম পাম্প |
| 16 | আণবিক পাম্প (alচ্ছিক: বিস্তারণ পাম্প) |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joyce
টেল: +86 18751356591